ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ Б/У
VERUS 360
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ Б/У
| ГОД ВЫПУСКА | 2020 |
| КОД | 26U9481 |
| ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД | 12000 mm |
| ПОПЕРЕЧНЫЙ ХОД | 1600 mm |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД | 3600 mm |
| СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ L-T-V | 30 m/min |
| РАЗМЕР СТОЛА | 13000 x 2500 x 300 mm |
| ШПИНДЕЛЬ | 450 - 5000 rpm; 34 kW; 830 Nm; ISO 50 |
| ГОЛОВКА | UNIVERSALE BIROTATIVA AUTOMATICA ; A POSIZIONAMENTO MILLESIMALE |
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | A CATENA ; 100 POS |
| ЧПУ | HEIDENHAIN TNC 640 |
| С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 40 Bar |
| ВЕС | 87480 Kg |
| АКСЕССУАРЫ | ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА ; БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР ; ДАТЧИК КАСАНИЯ ДЛЯ ОБМЕРА ДЕТАЛИ ; ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | TAVOLA GIREVOLE 1500X1500, 1,5 rpm, MASSIMO CARICO 15.000 Kg; CULLA DOPPIA SCARICO/CARICO TESTA; PEDANA MOBILE; PROTEZIONE PERIMETRALE; RTCP STATICO TAVOLE ROTANTI; RTCP STATICO NELLO SPAZIO; AUTOCAL; SENSORE RILEVAMENTO VIBRAZIONI; VASCA REFRIGERANTE 1500L; FUNZIONE GREEN MODE. |
| ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
InStock
|
Видео презентация компании
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI PAXCCYU
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie