FRESADORA DE COLUMNA MÓVIL - USADA -
VERUS 360
FRESADORA DE COLUMNA MÓVIL - USADA -
| AÑO | 2020 |
| CÓDIGO | 26U9481 |
| RECORRIDO LONGITUDINAL | 12000 mm |
| RECORRIDO TRANSVERSAL | 1600 mm |
| RECORRIDO VERTICAL | 3600 mm |
| AVANCES RÁPIDOS L-T-V | 30 m/min |
| TAMAÑO DE LA MESA | 13000 x 2500 x 300 mm |
| HUSILLO | 450 - 5000 rpm; 34 kW; 830 Nm; ISO 50 |
| CABEZAL | UNIVERSALE BIROTATIVA AUTOMATICA ; DE POSICIONAMIENTO MILLESIMAL |
| ALMACÉN DE HERRAMIENTAS | DE CADENA ; 100 POS |
| UNIDAD DE CONTROL | HEIDENHAIN TNC 640 |
| REFRIGERANTE ALTA PRESIÓN | 40 Bar |
| PESO | 87480 Kg |
| ACCESORIOS | EVACUADOR DE VIRUTAS ; FILTRO DE PAPEL ; SISTEMA DE REGLAJE LASER DE LA HERRAMIENTA ; SONDA DE CONTACTO ; VOLANTE MANUAL ELECTRÓNICO |
| NOTA | TAVOLA GIREVOLE 1500X1500, 1,5 rpm, MASSIMO CARICO 15.000 Kg; CULLA DOPPIA SCARICO/CARICO TESTA; PEDANA MOBILE; PROTEZIONE PERIMETRALE; RTCP STATICO TAVOLE ROTANTI; RTCP STATICO NELLO SPAZIO; AUTOCAL; SENSORE RILEVAMENTO VIBRAZIONI; VASCA REFRIGERANTE 1500L; FUNZIONE GREEN MODE. |
| PRECIO |
0
Por definir
EUR
InStock
|
Video de la empresa
Todos los datos técnicos mostrados son orientativos, pueden ser modificados sin previo aviso y se refieren a las condiciones estándar del bien nuevo. El bien usado puede no tener las mismas prestaciones que el nuevo.
Otras máquinas herramienta usadas similares
GRUPO MASTER Srl
Felceto palabra 15 - 62024 Matelica (Mc)
IVA 01584670432 - SDI PAXCCYU
Tel. +39 0737.86513
Fax. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - CIF 01584670432
Política de privacidad - Cookie