FRAISEUSE À COLONNE MOBILE - D'OCCASION -
VERUS 360
FRAISEUSE À COLONNE MOBILE - D'OCCASION -
| ANNEE | 2020 |
| CODE | 26U9481 |
| COURSE LONGITUDINALE | 12000 mm |
| COURSE TRANSVERSALE | 1600 mm |
| COURSE VERTICALE | 3600 mm |
| AVANCES RAPIDES L-T-V | 30 m/min |
| TAILLE DE LA TABLE | 13000 x 2500 x 300 mm |
| BROCHE | 450 - 5000 rpm; 34 kW; 830 Nm; ISO 50 |
| TÊTE | UNIVERSALE AUTOMATIQUE AXES A/B ; À POSITIONNEMENT MILLÉSIMAL |
| MAGASIN D'OUTIL | À CHAÎNE ; 100 POS |
| COMMANDE NUMÉRIQUE | HEIDENHAIN TNC 640 |
| ARROSAGE HAUTE PRESSION | 40 Bar |
| POIDS | 87480 Kg |
| ACCESSOIRES | CONVOYEUR À COPEAUX ; FILTRE PAPIER ; SYSTÈME DE RÉGLAGE LASER DE L'OUTIL ; PALPEUR À CONTACT ; VOLANT DE DIRECTION |
| REMARQUE | TABLE TOURNANTE 1500X1500, 1,5 rpm, MAX CHARGE ADMIS 15.000 Kg; BERCEAU DOUBLE DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE LA TÊTE; PLATE-FORME MOBILE; CLÔTURES DE PÉRIMÈTRE; RTCP STATIQUE TABLES TOURNANTES; RTCP STATIQUE DANS L'ESPACE; AUTOCAL; CAPTEUR DE VIBRATIONS; BAC DE REFROIDISSEMENT 1500L; FONCTION GREEN MODE |
| PRIX |
0
A définir
EUR
InStock
|
Machine vidéo
Voir la machine en fonctionnement directement dans notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester au courant des prochaines machines
Toutes les données techniques indiquées sont indicatives, peuvent être modifiées sans préavis et se réfèrent aux conditions standard du bien neuf. Le bien d'occasion peut ne pas avoir les mêmes performances que le neuf.
Autres machines-outils d'occasion similaires
MASTER GROUP Srl
mot Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
TVA 01584670432 - SDI PAXCCYU
Tél. +39 0737.86513
Fax. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - Numéro de TVA 01584670432
Politique de confidentialité - Cookie