FRESADORA DE COLUMNA MÓVIL - USADA -
VERUS 360
FRESADORA DE COLUMNA MÓVIL - USADA -
| AÑO | 2020 |
| CÓDIGO | 26U9481 |
| RECORRIDO LONGITUDINAL | 12000 mm |
| RECORRIDO TRANSVERSAL | 1600 mm |
| RECORRIDO VERTICAL | 3600 mm |
| AVANCES RÁPIDOS L-T-V | 30 m/min |
| TAMAÑO DE LA MESA | 13000 x 2500 x 300 mm |
| HUSILLO | 450 - 5000 rpm; 34 kW; 830 Nm; ISO 50 |
| CABEZAL | UNIVERSAL AUTOMÁTICA EJES A/B ; DE POSICIONAMIENTO MILESIMAL |
| ALMACÉN DE HERRAMIENTAS | DE CADENA ; 100 POS |
| UNIDAD DE CONTROL | HEIDENHAIN TNC 640 |
| REFRIGERANTE ALTA PRESIÓN | 40 Bar |
| PESO | 87480 Kg |
| ACCESORIOS | EVACUADOR DE VIRUTAS ; FILTRO DE PAPEL ; SISTEMA DE REGLAJE LASER DE LA HERRAMIENTA ; SONDA DE CONTACTO ; VOLANTE MANUAL ELECTRÓNICO |
| NOTA | MESA GIRATORIA 1500X1500, 1,5 rpm, MAX CARGA ADMITIDA 15.000 Kg; DOBLE CUNA DE CARGA/DESCARGA DEL CABEZAL; PLATAFORMA MÓVIL; CERRAMIENTOS PERIMETRALES; RTCP ESTÁTICO MESAS ROTATIVAS; RTCP ESTÁTICO EN EL ESPACIO; AUTOCAL; SONDA DE DETECCIÓN DE VIBRACIONES; CUBA DE REFRIGERACIÓN 1500L; FUNCIÓN GREEN MODE |
| PRECIO |
0
Por definir
EUR
InStock
|
Video de la máquina
Vea la máquina en funcionamiento directamente en nuestro video y suscríbase a nuestro canal de YouTube para estar al día de las próximas máquinas
Todos los datos técnicos mostrados son orientativos, pueden ser modificados sin previo aviso y se refieren a las condiciones estándar del bien nuevo. El bien usado puede no tener las mismas prestaciones que el nuevo.
Otras máquinas herramienta usadas similares
GRUPO MASTER Srl
Felceto palabra 15 - 62024 Matelica (Mc)
IVA 01584670432 - SDI PAXCCYU
Tel. +39 0737.86513
Fax. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - CIF 01584670432
Política de privacidad - Cookie