ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
SL3500LY
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
| ГОД ВЫПУСКА | 2021 |
| КОД | 24U8955 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ | 850 mm |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ НАД КАРЕТКОЙ | 430 mm |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ | 2125 mm |
| ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ | 103 mm |
| ШПИНДЕЛЬ | 3000 rpm; 18,5-26 kW; ASA A2-11 ; 315 mm |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 280 mm |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | ± 65 mm |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 2200 mm |
| СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ X-Y-Z | 30 - 20 - 30 m/min |
| МОТОРИЗОВАННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | 12 ; BMT65 POS; 4500 rpm; 5,5-7,5 kW |
| ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| ЧАСЫ НАРАБОТКИ | 559 |
| ВЕС | 8800 Kg |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 6630 x 2100 x 2330 mm |
| АКСЕССУАРЫ | ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА ; FANUC MANUAL GUIDE-I ; ФУНКЦИЯ ЖЕСТКОГО НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ ; ПОРТ ETHERNET ; СЕРИЙНЫЙ ПОРТ RS 232 ; USB ПОРТ ; СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА ; ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | LUNETTA AUTOCENTRANTE IDRAULICA KHAN mod. ASR 4.0 CON CAPACITA' 35-245 mm; LUNETTA MANUALE diam. 350 mm; N.4 PORTAUTENSILI MOTORIZZATI; N.2 PORTAUTENSILI STATICI. |
| ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
SoldOut
|
Видео работы станка
Посмотрите, как работает машина, прямо в нашем видео и подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе новостей о новых машинах
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
Похожее оборудование
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI PAXCCYU
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie