TORNO CNC DE 4 EJES - USADO -
A26/85YC
TORNO CNC DE 4 EJES - USADO -
| AÑO | 2016 |
| CÓDIGO | 23U8624 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 950 mm |
| DIÁMETRO GIRATORIO MAX | 900 mm |
| DIÁMETRO MAX A TORNEAR | 381 mm |
| PASO DE BARRA | 91 mm |
| HUSILLO | 2500 rpm; 37-45 kW; ASA A2-11 ; 304 mm |
| RECORRIDO EJE X | 355 mm |
| RECORRIDO EJE Y | ± 55 mm |
| RECORRIDO EJE Z | 850 mm |
| AVANCES RÁPIDOS X-Y-Z | 20 m/min |
| TORRETA MOTORIZADA | 12 POS; 6000 rpm; 4,5 kW |
| REFRIGERANTE ALTA PRESIÓN | 20 Bar |
| UNIDAD DE CONTROL | FANUC 0i-TF |
| HORAS DE TRABAJO | 5500 |
| PESO | 7700 Kg |
| DIMENSIONES | 4815 x 2100 x 2325 mm |
| ACCESORIOS | EVACUADOR DE VIRUTAS ; PUERTO ETHERNET ; PUERTO USB ; VOLANTE MANUAL ELECTRÓNICO ; SISTEMA DE REGLAJE DE LA HERRAMIENTA |
| NOTA | TORRETA DOBLE INDEXAJE (24POS) |
| PRECIO |
0
Por definir
EUR
SoldOut
|
Video de la máquina
Vea la máquina en funcionamiento directamente en nuestro video y suscríbase a nuestro canal de YouTube para estar al día de las próximas máquinas
Todos los datos técnicos mostrados son orientativos, pueden ser modificados sin previo aviso y se refieren a las condiciones estándar del bien nuevo. El bien usado puede no tener las mismas prestaciones que el nuevo.
Otras máquinas herramienta usadas similares
GRUPO MASTER Srl
Felceto palabra 15 - 62024 Matelica (Mc)
IVA 01584670432 - SDI PAXCCYU
Tel. +39 0737.86513
Fax. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - CIF 01584670432
Política de privacidad - Cookie