ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 5-ТИ ОСЕВОЙ Б/У
TA 25YS - 640
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 5-ТИ ОСЕВОЙ Б/У
ГОД ВЫПУСКА | 2014 |
КОД | 24U8960 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ | 760 mm |
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ | 649 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | 460 mm |
ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ | 66 mm |
ШПИНДЕЛЬ | 4000 rpm; 19 - 35 kW; 363 - 900 Nm; ASA A2-6" ; 254 mm |
КОНТРШПИНДЕЛЬ | 4500 rpm; 8 - 14 kW; 210 mm; 153 - 292 Nm; ASA A2-6" |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 310 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | -50 + 70 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 640 mm |
СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ X-Y-Z | 30 - 15 - 30 m/min |
МОТОРИЗОВАННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | 12 POS; 12000 rpm; 8,1 - 11,3 kW |
С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 15 Bar |
ЧПУ | FANUC 32iTB |
ВЕС | 6300 Kg |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 2542 x 1760 x 2120 mm |
АКСЕССУАРЫ | ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; УЛОВИТЕЛЬ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ; СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА ; КОНВЕЙЕР ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ; ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
ПРИМЕЧАНИЕ | COMPLETO DI N.2 PORTAUTENSILI MOTORIZZATI, ASSIALE E RADIALE; ORE ACCENSIONE 16.500 |
ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
InStock
|
Видео презентация компании
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
Похожее оборудование
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI J6URRTW
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie