ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
LB3000EX II MYC
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
| ГОД ВЫПУСКА | 2022 |
| КОД | 26U9439 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ | 970 mm |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ | 580 mm |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ | 950 mm |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | 340 mm |
| ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ | 80 mm |
| ШПИНДЕЛЬ | 4200 rpm; 30 kW; ASA 8" ; 250 mm |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 260 mm |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | -50 + 70 mm |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 1010 mm |
| СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ X-Y-Z | 25 - 12,5 - 30 m/min |
| МОТОРИЗОВАННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | 12 POS; 6000 rpm; 7,1 kW |
| С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 20 Bar |
| ЧПУ | OSP P300LA |
| ВЕС | 6600 Kg |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 3845 x 2050 x 2460 mm |
| АКСЕССУАРЫ | УЛОВИТЕЛЬ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ; ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА ; ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; ; СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА |
| ПРИМЕЧАНИЕ | GESTIONE DURATA UTENSILI |
| ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
SoldOut
|
Видео презентация компании
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
Похожее оборудование
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI PAXCCYU
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie